Läkarbesök | 200 kr, vuxna från 85 år samt barn under 18 år gratis |
Distriktssköterske-/undersköterskebesök | 100 kr, vuxna från 85 år samt barn under 18 år gratis |
PK/INR-provtagning | 200 kr, vuxna från 85 år gratis |
Hälsokontroll (se .Hälsokontroll i huvudmenyn) |
2000 kr 2200 krmed prostataprov |
Vaccinationer | se .vaccinationer. i våra tjänster |
Intyg | 310 - 625 kr inkl moms |
Körkortsintyg (ladda hem blanketten här,du kan fylla i de frågor som du själv kan besvara innan läkarbesöket) | 930 kr inkl moms |
Uteblivet besök | Resp. besökskostnad, gäller även barn under 18 år |
Frikort gäller inte vid bl.a. hälsokontroll, vaccinationer, intyg eller uteblivet besök.
Vaccinationer
Följande vaccinationer erbjuds på vårdcentralen, priser inklusive vaccin och dokumentation per gång.
Difteri och stelkramp | 300 kr | ||||||
Hepatit A | |||||||
Vuxen | 450 kr | ||||||
Barn (0-16 år) | 370 kr | ||||||
Hepatit B | |||||||
Vuxen | 400 kr | ||||||
Barn (0-16 år) | 320 kr | ||||||
Hepatit A+B | |||||||
Vuxen | 520 kr | ||||||
Barn (0-16 år) | 400 kr | ||||||
TBE fästingvaccin vuxen TBE fästingvaccin barn ( 0- 12 år) |
380 kr 330 kr |
||||||
Tetanus, stelkramp (1:a inj ingår i avgiften för läkarbesök vid skada) | 200 kr | ||||||
Tetanus grund | 250 kr | ||||||
Influensavaccin | 220 kr | ||||||
Pneumokockvaccin | 250 kr | ||||||
|
225 kr/dos |